المجلة السودانية للدراسات الدبلوماسية [نص مطبوع] = Journal of diplomatic studies: دورية علمية متخصصة محكمة / رئيس التحرير محمد يوسف الجعيلي
نوع المادة : مصدر مستمرتفاصيل النشر:الخرطوم : المركز القومي للدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية، [2001]-وصف:24 سمتدمد:- 1858-7305
- Journal of diplomatic studies
- مجلة الدراسات الدبلوماسية
- 320
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | معلومات المجلد | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 2479 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 10 (2012) | 1 | المتاح | 000006530907 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 2479 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 11 (2013) | 1 | المتاح | 000006530914 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 2479 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 12 (2015) | 1 | المتاح | 000006530921 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 2479 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 13 (2018) | 1 | المتاح | 000007541193 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 2479 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 2 (2002) | 1 | المتاح | 000006248567 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 2479 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 3 (2003) | 1 | المتاح | 000006248550 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 2479 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 4 (2005) | 1 | المتاح | 000007147678 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 2479 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 6 (2007) | 1 | المتاح | 000007147661 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 2479 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 7 (2009) | 1 | المتاح | 000007147692 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 2479 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 8 (2010) | 1 | المتاح | 000006259471 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 2479 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 9 (2011) | 1 | المتاح | 000007147685 |
اعتمد الوصف على : ع. 2 (2002)
متخصصة
Académique
هذه دورية
هناك 1 اشتراك مقترن مع هذا العنوان.
في المكتبة: Bibliothèque centrale
الموقع: Dépôt des revues
رقم الطلب: 2479
الإشتراك من: 27/10/2024 إلى: الآن (حالياً)
20 الأعداد الأخيرة لهذا الإشتراك
عدد # | تاريخ النشر | تاريخ الاستلام | حالة | ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|
ع. 2 | 01/01/2025 | 10/02/2016 | وصل | ||
ع. 13 | 01/01/2018 | 18/03/2021 | وصل | ||
ع. 12 | 01/01/2015 | 04/11/2016 | وصل | ||
ع. 11 | 01/01/2013 | 04/11/2016 | وصل | ||
ع. 10 | 01/01/2012 | 04/11/2016 | وصل | ||
ع. 9 | 01/01/2011 | 04/04/2019 | وصل | ||
ع. 8 | 01/01/2010 | 12/07/2012 | وصل | ||
ع. 7 | 01/01/2009 | 04/04/2019 | وصل | ||
ع. 6 | 01/01/2007 | 04/04/2019 | وصل | ||
ع. 4 | 01/01/2005 | 04/04/2019 | وصل | ||
ع. 3 | 01/01/2003 | 10/02/2016 | وصل |
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.