Conjoncture [Texte imprimé] : évolutions et perspectives / éd. Ministère du plan, Direction de la statistique
نوع المادة : مصدر مستمرتفاصيل النشر:Rabat : Direction de la statistique, 1997-2000 وصف:27 cmتدمد:- 0000-0000
- 330.9
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | معلومات المجلد | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M227 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | NO. 1 (1998) | 1 | المتاح | 000003977811 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M227 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | NO. 1 (1999) | 1 | المتاح | 000003977842 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M227 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | NO. 1 (2000) | 1 | المتاح | 000003977880 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M227 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | NO. 2 (1997) | 1 | المتاح | 000003977781 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M227 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | NO. 2 (1998) | 1 | المتاح | 000003977828 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M227 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | NO. 2 (1999) | 1 | المتاح | 000003977859 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M227 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | NO. 2 (2000) | 1 | المتاح | 000003977897 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M227 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | NO. 3 (1997) | 1 | المتاح | 000003977798 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M227 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | NO. 3 (1998) | 1 | المتاح | 000003977835 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M227 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | NO. 3 (1999) | 1 | المتاح | 000003977866 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M227 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | NO. 3 (2000) | 1 | المتاح | 000003977903 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M227 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | NO. 4 (1997) | 1 | المتاح | 000003977804 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M227 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | NO. 4 (1999) | 1 | المتاح | 000003977873 |
Description d'après : N° 2 (1997)
Fait suite à la revue "Etudes de conjoncture : évolutions et tendances", et remplacée à partir de 2001 par "Note de conjoncture" et "Point de conjoncture"
Statistique
هذه دورية
هناك 1 اشتراك مقترن مع هذا العنوان.
في المكتبة: Bibliothèque centrale
هذا الاشتراك مغلق.
الموقع: Salle des revues
رقم الطلب: M227
الإشتراك من: 04/11/2024 إلى: الآن (حالياً)
20 الأعداد الأخيرة لهذا الإشتراك
عدد # | تاريخ النشر | تاريخ الاستلام | حالة | ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|
NO. 3 | 01/07/2000 | 09/04/2013 | وصل | ||
NO. 2 | 01/04/2000 | 09/04/2013 | وصل | ||
NO. 1 | 01/01/2000 | 09/04/2013 | وصل | ||
NO. 4 | 01/10/1999 | 09/04/2013 | وصل | ||
NO. 3 | 01/07/1999 | 09/04/2013 | وصل | ||
NO. 2 | 01/04/1999 | 09/04/2013 | وصل | ||
NO. 1 | 01/01/1999 | 09/04/2013 | وصل | ||
NO. 3 | 01/07/1998 | 09/04/2013 | وصل | ||
NO. 2 | 01/04/1998 | 09/04/2013 | وصل | ||
NO. 1 | 01/01/1998 | 09/04/2013 | وصل | ||
NO. 4 | 01/10/1997 | 09/04/2013 | وصل | ||
NO. 3 | 01/07/1997 | 09/04/2013 | وصل | ||
NO. 2 | 01/04/1997 | 09/04/2013 | وصل |
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.