الأفق الديمقراطي [نص مطبوع] : مجلة شاملة / المدير المسؤول حسن الصعيب
نوع المادة : مصدر مستمرمداخل تحليلية: أظهر التحليلاتتفاصيل النشر:الدار البيضاء : المجلة، 2002- وصف:30 سمتدمد:- 0000-0000
- 321.8
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | معلومات المجلد | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M2297 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 1 (2002) | 1 | المتاح | 000006056254 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M2297 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 10 (2007) | 1 | المتاح | 000006056544 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M2297 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 11 (2008) | 1 | المتاح | 000006056537 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M2297 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 12 (2008) | 1 | المتاح | 000006056520 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M2297 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 2 (2002) | 1 | المتاح | 000006056247 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M2297 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 3/4 (2003) | 1 | المتاح | 000006056209 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M2297 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 3/4 (2014) | 1 | المتاح | 000005133314 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M2297 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 5/6 (2004) | 1 | المتاح | 000006056216 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M2297 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 7/8 (2005) | 1 | المتاح | 000006056568 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M2297 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع. 9 (2006) | 1 | المتاح | 000006056551 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M2297 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | ع.1/2 2013 (عدد يونيو-يوليوز) (ع.1/2 2013 (عدد يونيو-يوليوز)) | 1 | المتاح | 000004273691 |
اعتمد الوصف على : ع. 1 (2002)
تجدر الإشارة إلى أن ترقيم المجلة غير منضبط
Maintenir
Magazine
هذه دورية
هناك 1 اشتراك مقترن مع هذا العنوان.
في المكتبة: Bibliothèque centrale
الموقع: Salle des revues
رقم الطلب: M2297
الإشتراك من: 27/10/2024 إلى: الآن (حالياً)
20 الأعداد الأخيرة لهذا الإشتراك
عدد # | تاريخ النشر | تاريخ الاستلام | حالة | ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|
ع. 3/4 | 01/01/2014 | 04/06/2014 | وصل | ||
ع. 1/2 (يونيو-يوليوز) | 01/01/2013 | 17/09/2013 | وصل | Note (réception) : الثورة والثورة المضادة المغاربية والعربية : في السياق والمآل | |
ع. 12 | 01/12/2008 | 13/04/2011 | وصل | Note (réception) : الأزمة المالية العالمية والحركات الإجتماعية المناهضة للعولمة الرأسمالية | |
ع. 11 | 01/01/2008 | 27/10/2015 | وصل | ||
ع. 10 | 01/01/2007 | 27/10/2015 | وصل | ||
ع. 9 | 01/01/2006 | 27/10/2015 | وصل | ||
ع. 7/8 | 01/01/2005 | 27/10/2015 | وصل | ||
ع. 5/6 | 01/01/2004 | 27/10/2015 | وصل | ||
ع. 3/4 | 01/01/2003 | 27/10/2015 | وصل | ||
ع. 2 | 01/07/2002 | 27/10/2015 | وصل | ||
ع. 1 | 01/01/2002 | 27/10/2015 | وصل |
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.