Espace, populations, sociétés [Texte imprimé] = Space, populations, societies / éd. par l'Université des sciences et techniques de Lille
نوع المادة : مصدر مستمرمداخل تحليلية: أظهر التحليلاتتفاصيل النشر:Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires de Lille, [1983?]-وصف:24 cmتدمد:- 0755-7809
- Space, populations, societies
- 304.8
- Articles disponibles en texte intégral depuis le N° 1 (2004) sur openedition.org
تحتوي هذه التسجيلة على العديد من المواد المادية (75). عرض كل المواد المادية.
Browsing Bibliothèque centrale shelves, Shelving location: Dépôt des revues إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
Description d'après : N° 2 (1987)
La revue est disponible en ligne sur le site web : eps.revue.org
Académique
11/3/1994
Académique
Articles disponibles en texte intégral depuis le N° 1 (2004) sur openedition.org
هذه دورية
هناك 1 اشتراك مقترن مع هذا العنوان.
في المكتبة: Bibliothèque centrale
هذا الاشتراك مغلق.
الموقع: Dépôt des revues
رقم الطلب: 1013
الإشتراك من: 04/11/2024 إلى: الآن (حالياً)
20 الأعداد الأخيرة لهذا الإشتراك
عدد # | تاريخ النشر | تاريخ الاستلام | حالة | ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|
INDEX | 26/11/2013 | 26/11/2013 | وصل | ||
INDEX | 25/11/2013 | 25/11/2013 | وصل | ||
NO. 3 | 01/09/2013 | 01/10/2014 | وصل | Note (réception) : L'activité en europe | |
NO. 1/2 | 01/01/2013 | 02/04/2014 | وصل | ||
NO. 3 | 01/09/2012 | 05/09/2013 | وصل | Note (réception) : Espaces contrôlés | |
NO. 2 | 01/05/2012 | 24/06/2013 | وصل | ||
NO. 1 | 01/01/2012 | 06/06/2014 | وصل | ||
NO. 3 | 01/09/2011 | 05/05/2012 | وصل | Note (réception) : Les dynamiques démographiques internes de la France | |
NO. 2 | 01/05/2011 | 31/01/2012 | وصل | ||
NO. 1 | 01/01/2011 | 19/10/2011 | وصل | Note (réception) : Risques de santé en sociétés | |
NO. 2/3 | 01/05/2010 | 30/03/2011 | وصل | Note (réception) : Nouvelles mobilités dans les Suds | |
NO. 1 | 01/01/2010 | 17/01/2011 | وصل | Note (réception) : Personnes âgées, habitat, territoires | |
NO. 3 | 01/09/2009 | 03/11/2010 | وصل | Note (réception) : Les populations de la Chine = Populations of China | |
NO. 2 | 01/05/2009 | 13/07/2010 | وصل | ||
NO. 1 | 01/01/2009 | 13/07/2010 | وصل | ||
NO. 3 | 01/09/2008 | 26/11/2013 | وصل | ||
NO. 2 | 01/05/2008 | 26/11/2013 | وصل | ||
NO. 1 | 01/01/2008 | 26/11/2013 | وصل | ||
NO. 2/3 | 01/05/2007 | 26/11/2013 | وصل | ||
NO. 1 | 01/01/2007 | 26/11/2013 | وصل |
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.