Revue d'économie régionale et urbaine [Texte imprimé] / publ. par l'Association des directeurs d'instituts et des centres universitaires d'études économiques régionales
نوع المادة : مصدر مستمرمداخل تحليلية: أظهر التحليلاتتفاصيل النشر:Poitiers : Institut d'économie régionale ; [puis]Paris : Armand Colin, [19-?]-وصف:24 cmتدمد:- 0180-7307
- 330.9
- Articles disponibles en texte intégral depuis le N° 1 (2001) sur Cairn.info
تحتوي هذه التسجيلة على العديد من المواد المادية (138). عرض كل المواد المادية.
Browsing Bibliothèque centrale shelves, Shelving location: Dépôt des revues إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
Description d'après : N° 1 (1985)
Importante dans le domaine
11/3/1994
Académique
Articles disponibles en texte intégral depuis le N° 1 (2001) sur Cairn.info
هذه دورية
هناك 1 اشتراك مقترن مع هذا العنوان.
في المكتبة: Bibliothèque centrale
هذا الاشتراك مغلق.
الموقع: Dépôt des revues
رقم الطلب: 1519
الإشتراك من: 04/11/2024 إلى: الآن (حالياً)
20 الأعداد الأخيرة لهذا الإشتراك
عدد # | تاريخ النشر | تاريخ الاستلام | حالة | ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|
T. ANALYTIQUE | 02/07/2014 | 02/07/2014 | وصل | ||
NO. SPECIAL | 01/07/2014 | 01/07/2014 | وصل | ||
NO. 5 | 01/11/2012 | 05/02/2013 | وصل | ||
NO. 4 | 01/09/2012 | 04/02/2013 | وصل | Note (réception) : La science régionale au Québec | |
NO. 3 | 01/05/2012 | 07/01/2013 | وصل | ||
NO. 2 | 01/03/2012 | 27/09/2012 | وصل | Note (réception) : Mutations économiques des villes petites et moyennes | |
NO. 1 | 01/01/2012 | 03/09/2012 | وصل | ||
NO. 5 | 01/11/2011 | 30/01/2012 | وصل | ||
NO. 4 | 01/09/2011 | 24/12/2011 | وصل | ||
NO. 3 | 01/05/2011 | 28/12/2011 | وصل | Note (réception) : Vers de nouvelles formes d'organisation de l'espace ? | |
NO. 2 | 01/03/2011 | 28/09/2011 | وصل | ||
NO. 1 | 01/01/2011 | 06/07/2011 | وصل | Note (réception) : La RERU dans les années 2010 | |
NO. 5 | 01/11/2010 | 11/03/2011 | وصل | ||
NO. 4 | 01/09/2010 | 17/01/2011 | وصل | Note (réception) : Territoires, interdisciplinarité, systèmes | |
NO. 3 | 01/05/2010 | 27/10/2010 | وصل | ||
NO. 2 | 01/03/2010 | 21/06/2010 | وصل | ||
NO. 1 | 01/01/2010 | 25/05/2010 | وصل | ||
NO. 5 | 01/11/2009 | 13/07/2010 | وصل | ||
NO. 4 | 01/09/2009 | 13/07/2010 | وصل | ||
NO. 3 | 01/05/2009 | 23/11/2009 | وصل |
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.