Economie et statistique [Texte imprimé] : revue mensuelle / éd. Institut national de la statistique et des études économiques
نوع المادة : مصدر مستمرمداخل تحليلية: أظهر التحليلاتتفاصيل النشر:Paris : Ed. I.N.S.E.E, [1971?]-وصف:30 cmتدمد:- 0336-1454
- 310.021
- Revue disponible en ligne depuis le N° 341/342 (2001) sur le site de la revue
تحتوي هذه التسجيلة على العديد من المواد المادية (243). عرض كل المواد المادية.
Browsing Bibliothèque centrale shelves, Shelving location: Dépôt des revues إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
Description d'après : N° 173 (1985)
Revue disponible en ligne depuis le N° 341/342 (2001) sur le site de la revue
Données et analyses
11/3/1994
Académique
هذه دورية
هناك 1 اشتراك مقترن مع هذا العنوان.
في المكتبة: Bibliothèque centrale
هذا الاشتراك مغلق.
الموقع: Salle des revues
رقم الطلب: 1499
الإشتراك من: 04/11/2024 إلى: الآن (حالياً)
20 الأعداد الأخيرة لهذا الإشتراك
عدد # | تاريخ النشر | تاريخ الاستلام | حالة | ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|
NO. 536/537 | 01/07/2022 | 20/03/2023 | وصل | ||
NO. 534/535 | 01/05/2022 | 22/11/2022 | وصل | ||
NO. 532/533 | 01/03/2022 | 21/09/2022 | وصل | ||
NO. 530/531 | 01/01/2022 | 02/06/2022 | وصل | ||
NO. 526/527 | 01/06/2021 | 29/07/2022 | وصل | ||
NO. 524/525 | 01/04/2021 | 29/07/2022 | وصل | ||
NO. 522/523 | 01/01/2021 | 29/07/2022 | وصل | ||
NO. 520/521 | 01/08/2020 | 29/07/2022 | وصل | ||
NO. 517/519 | 01/05/2020 | 29/07/2022 | وصل | ||
NO. 514/516 | 01/01/2020 | 29/07/2022 | وصل | ||
NO. 513 | 01/07/2019 | 29/07/2022 | وصل | ||
NO. 510/512 | 01/04/2019 | 05/02/2020 | وصل | ||
NO. 509 | 01/03/2019 | 30/10/2019 | وصل | Note (réception) : Big data et statistique 2ème partie | |
NO. 507/508 | 01/01/2019 | 25/09/2019 | وصل | ||
NO. 505/506 | 01/07/2018 | 04/06/2019 | وصل | ||
NO. 503/504 | 01/05/2018 | 04/03/2019 | وصل | ||
NO. 500/502 | 01/02/2018 | 24/12/2018 | وصل | ||
NO. 499 | 01/01/2018 | 15/10/2018 | وصل | ||
NO. 497/498 | 01/07/2017 | 12/03/2018 | وصل | ||
NO. 494/496 | 01/04/2017 | 30/11/2017 | وصل |
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.