Oxford bulletin of economics and statistics [Texte imprimé] / ed. Institute of Economics and Statistics
نوع المادة : مصدر مستمرمداخل تحليلية: أظهر التحليلاتتفاصيل النشر:Oxford : Blackwell Publishers, [1939?]-2020وصف:23 cmتدمد:- 0305-9049
- 330
تحتوي هذه التسجيلة على العديد من المواد المادية (167). عرض كل المواد المادية.
Browsing Bibliothèque centrale shelves, Shelving location: Salle des revues إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
Description d'après : Vol. 47, n° 1 (1985)
Arrêt d'abonnement (voir note interne de novembre 2022)
Référence
Ab. suspendu en 2021
11/3/1994
Académique
هذه دورية
هناك 1 اشتراك مقترن مع هذا العنوان.
في المكتبة: Bibliothèque centrale
هذا الاشتراك مغلق.
الموقع: Salle des revues
رقم الطلب: 1421
الإشتراك من: 04/11/2024 إلى: الآن (حالياً)
20 الأعداد الأخيرة لهذا الإشتراك
عدد # | تاريخ النشر | تاريخ الاستلام | حالة | ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|
V. 82 NO. 6 | 01/11/2020 | 04/01/2021 | وصل | ||
V. 82 NO. 5 | 01/09/2020 | 16/12/2020 | وصل | ||
V. 82 NO. 4 | 01/07/2020 | 20/10/2020 | وصل | ||
V. 82 NO. 3 | 01/05/2020 | 27/07/2020 | وصل | ||
V. 82 NO. 2 | 01/03/2020 | 04/09/2020 | وصل | ||
V. 82 NO. 1 | 01/01/2020 | 17/03/2020 | وصل | ||
V. 81 NO. 6 | 01/11/2019 | 27/12/2019 | وصل | ||
V. 81 NO. 5 | 01/09/2019 | 30/10/2019 | وصل | ||
V. 81 NO. 4 | 01/07/2019 | 24/09/2019 | وصل | ||
V. 81 NO. 3 | 01/05/2019 | 24/06/2019 | وصل | ||
V. 81 NO. 2 | 01/03/2019 | 09/05/2019 | وصل | ||
V. 81 NO. 1 | 01/01/2019 | 15/03/2019 | وصل | ||
V. 80 NO. 6 | 01/11/2018 | 21/12/2018 | وصل | ||
V. 80 NO. 5 | 01/09/2018 | 28/09/2018 | وصل | ||
V. 80 NO. 4 | 01/07/2018 | 03/10/2018 | وصل | ||
V. 80 NO. 3 | 01/05/2018 | 10/09/2018 | وصل | ||
V. 80 NO. 2 | 01/03/2018 | 02/04/2018 | وصل | ||
V. 80 NO. 1 | 01/01/2018 | 02/03/2018 | وصل | ||
V. 79 NO. 6 | 01/11/2017 | 12/12/2017 | وصل | ||
V. 79 NO. 5 | 01/09/2017 | 05/10/2017 | وصل |
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.