Manuel de statistiques de la CNUCED... [Texte imprimé]= Handbook international trade and development statistics / ed. CNUCED
نوع المادة : مصدر مستمرتفاصيل النشر:Genève : CNUCED, [19-?]-وصف:28 cmتدمد:- 0251-9461
- Handbook international trade and development statistics
- 310.021
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | معلومات المجلد | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1991 (1991) | 1 | المتاح | 000005694983 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1992 (1992) | 1 | المتاح | 000005694853 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1993 (1993) | 1 | المتاح | 000005694891 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1995 (1995) | 1 | المتاح | 000005694907 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1996/1997 (1996/1997) | 1 | المتاح | 000005694860 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2000 (2000) | 1 | المتاح | 000005694877 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2001 (2001) | 1 | المتاح | 000005694884 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2002 (2002) | 1 | المتاح | 000005694976 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2003 (2003) | 1 | المتاح | 000005694921 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2004 (2004) | 1 | المتاح | 000005694938 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2005 (2005) | 1 | المتاح | 000005694945 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2006/2007 (2006/2007) | 1 | المتاح | 000005694952 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2008 (2008) | 1 | المتاح | 000005694969 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2009 (2009) | 1 | المتاح | 000005717422 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2010 (2010) | 1 | المتاح | 000005717439 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2011 (2011) | 1 | المتاح | 000005717446 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2012 (2012) | 1 | المتاح | 000004166207 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Dépôt des revues | 1885 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2013 (2013) | 1 | المتاح | 000005237678 |
Description d'après : (1991)
Avant l'année 2000, la revue avait comme titre "Manuel de statistiques du commerce international et du développement"
Les années 1998/1999 ne sont jamais parus, elles sont inclus avec l'année 2000 (voir la publication de l'année 2000)
11/3/1994
Statistique
هذه دورية
هناك 1 اشتراك مقترن مع هذا العنوان.
في المكتبة: Bibliothèque centrale
هذا الاشتراك مغلق.
الموقع: Dépôt des revues
رقم الطلب: 1885
الإشتراك من: 27/10/2024 إلى: الآن (حالياً)
20 الأعداد الأخيرة لهذا الإشتراك
عدد # | تاريخ النشر | تاريخ الاستلام | حالة | ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 01/01/2013 | 03/07/2014 | وصل | ||
2012 | 01/01/2012 | 26/06/2013 | وصل | ||
2011 | 01/01/2011 | 24/04/2012 | وصل | ||
2010 | 01/01/2010 | 10/06/2011 | وصل | ||
2009 | 01/01/2009 | 17/01/2011 | وصل | ||
2008 | 01/01/2008 | 03/02/2010 | وصل | ||
2006 | 01/01/2006 | 04/03/2015 | وصل | ||
2005 | 01/01/2005 | 04/03/2015 | وصل | ||
2004 | 01/01/2004 | 04/03/2015 | وصل | ||
2003 | 01/01/2003 | 04/03/2015 | وصل | ||
2002 | 01/01/2002 | 04/03/2015 | وصل | ||
2001 | 01/01/2001 | 04/03/2015 | وصل | ||
2000 | 01/01/2000 | 04/03/2015 | وصل | ||
1996/1997 | 01/01/1996 | 03/04/2015 | وصل | ||
1995 | 01/01/1995 | 04/03/2015 | وصل | ||
1993 | 01/01/1993 | 04/03/2015 | وصل | ||
1992 | 01/01/1992 | 04/03/2015 | وصل | ||
1991 | 01/01/1991 | 04/03/2015 | وصل |
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.