الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية [نص مطبوع] : تقرير / المحرر أحمد سيد النجار
نوع المادة : مصدر مستمرمداخل تحليلية: أظهر التحليلاتتفاصيل النشر:القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، [19-?]-وصف:27 سمتدمد:- 2356-9042
- 330.9
تحتوي هذه التسجيلة على العديد من المواد المادية (17). عرض كل المواد المادية.
Browsing Bibliothèque centrale shelves, Shelving location: Dépôt des revues إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
اعتمد الوصف على : (2000)
مجلة جيدة
Rapport
هذه دورية
هناك 1 اشتراك مقترن مع هذا العنوان.
في المكتبة: Bibliothèque centrale
الموقع: Dépôt des revues
رقم الطلب: 2289
الإشتراك من: 04/11/2024 إلى: الآن (حالياً)
20 الأعداد الأخيرة لهذا الإشتراك
عدد # | تاريخ النشر | تاريخ الاستلام | حالة | ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 01/01/2017 | 09/11/2018 | وصل | ||
2016 | 01/01/2016 | 02/10/2017 | وصل | ||
2015 | 01/01/2015 | 27/03/2017 | وصل | ||
2014 | 01/01/2014 | 15/04/2015 | وصل | ||
2013 | 01/01/2013 | 14/02/2014 | وصل | ||
2012 | 01/01/2012 | 03/10/2014 | وصل | ||
2011 | 01/01/2011 | 23/04/2012 | وصل | ||
2010 | 01/01/2010 | 15/12/2010 | وصل | Note (réception) : أوروبا في قلب الموجة الثانية من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية | |
2009 | 01/01/2009 | 29/01/2010 | وصل | ||
2008 | 01/01/2008 | 01/06/2011 | وصل | ||
2007 | 01/01/2007 | 01/06/2011 | وصل | ||
2006 | 01/01/2006 | 01/06/2011 | وصل | ||
2005 | 01/01/2005 | 26/10/2015 | وصل | ||
2003/2004 | 01/01/2003 | 26/10/2015 | وصل | ||
2002 | 01/01/2002 | 26/10/2015 | وصل | ||
2001 | 01/01/2001 | 26/10/2015 | وصل | ||
2000 | 01/01/2000 | 26/10/2015 | وصل |
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.