دلالات : مجلة علمية دورية محكمة مختصة في دراسات العلوم الإنسانية والتربوية / رئيس التحرير فوزي عمر الحداد
نوع المادة : مصدر مستمرمداخل تحليلية: أظهر التحليلاتتفاصيل النشر:طبرق : منشورات جامعة طبرق، 2021-وصف:24 سمتدمد:- 2788-6956
- Delalat
- 300
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوريات أنترانت | Bibliothèque centrale Intranet | INTRANET ع. 2 2021 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | PDF797240003 | ||
الدوريات أنترانت | Bibliothèque centrale Intranet | INTRANET ع. 3 2021 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | PDF797240004 | ||
الدوريات أنترانت | Bibliothèque centrale Intranet | INTRANET ع. 8 2023 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | PDF797240005 | ||
الدوريات أنترانت | Bibliothèque centrale Intranet | INTRANET ع. 9 2023 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | PDF797240006 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M3790 ع. 1 2021 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 000007813689 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M3790 ع. 5 2022 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 000007813696 | ||
دورية | Bibliothèque centrale Salle des revues | M3790 ع. 6 2022 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 000007813702 | ||
الدوريات أنترانت | Bibliothèque centrale Intranet | INTRANET ع. 4 2022 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | PDF797240001 | ||
الدوريات أنترانت | Bibliothèque centrale Intranet | INTRANET ع. 7 2023 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | PDF797240002 |
3 ع. 9 2023;
اعتمد الوصف على العدد 1 (2021)
هذه دورية
هناك 1 اشتراك مقترن مع هذا العنوان.
في المكتبة: Bibliothèque centrale
الموقع: Salle des revues
رقم الطلب: M3790
الإشتراك من: 04/11/2024 إلى: الآن (حالياً)
20 الأعداد الأخيرة لهذا الإشتراك
عدد # | تاريخ النشر | تاريخ الاستلام | حالة | ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|
ع. 9 | 01/11/2023 | 15/01/2024 | وصل | ||
ع. 8 | 01/07/2023 | 15/01/2024 | وصل | ||
ع. 7 | 01/03/2023 | 27/10/2023 | وصل | ||
ع. 6 | 01/11/2022 | 27/10/2023 | وصل | ||
ع. 5 | 01/07/2022 | 27/10/2023 | وصل | ||
ع. 4 | 01/03/2022 | 27/10/2023 | وصل | ||
ع. 3 | 01/11/2021 | 15/01/2024 | وصل | ||
ع. 2 | 01/07/2021 | 15/01/2024 | وصل | ||
ع. 1 | 01/03/2021 | 27/10/2023 | وصل |
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.