000 | 01081nas a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5037 | ||
008 | 022504s2002 iv ar|p ||||||001||fre|d | ||
009 | 755 | ||
022 | _a0000-0000 | ||
035 | _a949016494 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _aiv | ||
072 | _aSHS | ||
082 | 1 | 4 | _a330.9 |
222 | _aPerspectives économiques en Afrique | ||
245 | 0 |
_aPerspectives économiques en Afrique _h[Texte imprimé] / _céd. la Banque africaine de développement, le Centre de développement de l'OCDE |
|
260 |
_aAbidjan : _bLa Banque africaine de développement, _c2002- |
||
300 | _c27 cm | ||
310 | _aAnnuel | ||
500 | _aDescription d'après : (2002/2003) | ||
590 | _aPublication de L'OCDE | ||
599 | _aRapport | ||
856 | 4 | 2 |
_zDisponible gratuitement sur Internet _uhttp://www.africaneconomicoutlook.org/fr/ |
930 | _a755 | ||
931 | _a5037 | ||
948 |
_a01/08/2008 _c01/08/2008 _sN |
||
949 |
_iacq7228 _p0,00 _u10/15/2008 _n0 _tPER _lR _mBC _xPER |
||
997 | _aT1/2338 | ||
999 |
_c1187 _d1187 |