000 | 00906nas a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2878 | ||
008 | s1959 ne ||p ||||||001||eng|d | ||
009 | 233741 | ||
022 | _a0047-2727 | ||
035 | _a949099364 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _ane | ||
072 | _aSHS | ||
082 | 1 | 4 | _a330 |
222 | _aJournal of public economics | ||
245 | 0 |
_aJournal of public economics _h[Texte imprimé] / _ced. A. B. Atkinson, N. H. Steru |
|
260 |
_aAmsterdam : _bElsevier, _c[1959?]-1989 |
||
300 | _c24 cm | ||
310 | _a9 n° par an | ||
500 | _aDescription d'après : Vol. 27, n° 1 (1985) | ||
592 | _aArr. Abonn. | ||
594 | _a11/4/1994 | ||
599 | _aAcadémique | ||
930 | _a233741 | ||
931 | _a2878 | ||
948 |
_a01/08/2008 _c01/08/2008 _sN |
||
997 | _aM3/1474 | ||
096 | _a924-P | ||
999 |
_c203427 _d203427 |