000 | 01150nas a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3068 | ||
008 | s1970 mr ||p ||||||001||fre|d | ||
009 | 233886 | ||
022 | _a0000-0000 | ||
035 | _a949101224 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _amr | ||
072 | _aOM | ||
082 | 1 | 4 | _a330.9 |
222 | _aRapport annuel exercice ... | ||
245 | 0 |
_aRapport annuel exercice ... _h[Texte imprimé] / _céd. Banque nationale pour le développement économique |
|
260 |
_aRabat : _bBanque nationale pour le développement économique, _c1970-1999 |
||
300 | _c30 cm | ||
310 | _aAnnuel | ||
500 | _aDescription d'après : Fasc. 1 (1973) | ||
505 | 0 | _aLe bilan annuel de l'actvité de la banque à travers son intervention dans les différents secteurs de l'économie nationale. Des données statistiques relatives aux principaux agrégats, aux finances publiques | |
594 | _a11/3/1994 | ||
599 | _aRapport | ||
930 | _a233886 | ||
931 | _a3068 | ||
948 |
_a01/08/2008 _c01/08/2008 _sN |
||
997 | _aB4/174 | ||
096 | _aPubMaghreb | ||
951 | _aCM | ||
999 |
_c203569 _d203569 |