000 | 01154nas a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3094 | ||
008 | s mr ||p ||||||001||fre|d | ||
009 | 233907 | ||
022 | _a0000-0000 | ||
035 | _a949511831 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _amr | ||
072 | _aOM | ||
082 | 1 | 4 | _a382 |
222 | _aStatistiques des échanges extérieurs du Maroc | ||
242 | 1 |
_aIhçâiyât 'an al-mubadalât al-kharijiyya lil maghrib _ylat |
|
245 | 0 |
_aStatistiques des échanges extérieurs du Maroc... _h[Texte imprimé] = _bإحصائيات المبادلات الخارجية للمغرب / _céd. Office des changes |
|
246 | 3 | 1 | _aإحصائيات المبادلات الخارجية للمغرب |
300 | _c27 cm | ||
310 | _aAnnuel | ||
500 | _aDescription d'après : (1991) | ||
594 | _a11/3/1994 | ||
599 | _aStatistique | ||
930 | _a233907 | ||
931 | _a3094 | ||
948 |
_a01/08/2008 _c01/08/2008 _sN |
||
997 | _aC1/222 | ||
096 | _apubMaghreb | ||
260 |
_aCasablanca : _bPublications de l'Office des changes, _c[1991]-1993 _6402219 |
||
951 | _aCM | ||
999 |
_c203589 _d203589 |