000 | 00937nas a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3098 | ||
008 | 120695s19851989xxkqx|p ||||||001||eng|d | ||
009 | 233909 | ||
022 | _a0266-9730 | ||
035 | _a949102722 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _axxk | ||
072 | _aSHS | ||
082 | 1 | 4 | _a330 |
222 | _aQuarterly economic review of .... | ||
245 | 0 |
_aQuarterly economic review of .... _h[Texte imprimé] / _cThe Economist Intelligence Unit |
|
260 |
_aLondon : _bThe Economist Intelligence Unit, _c[19-?]-1990 |
||
300 | _c30 cm | ||
310 | _aTrimestriel | ||
500 | _aA partir de 1986, la revue change de titre et devient "Country report" | ||
500 | _aDescription d'après : N° 1 (1985) | ||
599 | _aAcadémique | ||
930 | _a233909 | ||
931 | _a3098 | ||
948 |
_a01/08/2008 _c01/08/2008 _sN |
||
997 | _aM3/1458 | ||
096 | _a747-P | ||
999 |
_c203591 _d203591 |