000 | 01108nas a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3145 | ||
008 | s1983 mr ||p ||||||001||fre|d | ||
009 | 233950 | ||
022 | _a0000-0000 | ||
035 | _a949103157 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _amr | ||
072 | _aOM | ||
082 | 1 | 4 | _a310.021 |
222 | _aEtudes économiques et statistiques | ||
242 | 1 |
_aDirâsât iqtiçâdiyya wa ihçâiyya _ylat |
|
245 | 0 |
_aEtudes économiques et statistiques _h[Texte imprimé] / _céd. Ministère du plan, Direction de la statistique |
|
300 | _c30 cm | ||
310 | _aSemestriel | ||
500 | _aDescription d'après : N° 10 (1989) | ||
505 | 0 | _aDes articles abordant des sujets (libres) relatifs au domaine économique et social | |
592 | _aFin | ||
594 | _a11/3/1994 | ||
599 | _aStatistique | ||
930 | _a233950 | ||
931 | _a3145 | ||
948 |
_a01/08/2008 _c01/08/2008 _sN |
||
997 | _aB4/198 | ||
096 | _apubMaghreb | ||
260 |
_aRabat : _bDirection de la statistique, _c[1983]-1990 _6448033 |
||
951 | _aCM | ||
999 |
_c203632 _d203632 |