000 | 01045nas a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4038 | ||
008 | s1991 xxkqx|p ||||||001||eng|d | ||
009 | 234593 | ||
022 | _a0961-9836 | ||
035 | _a949137393 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _axxk | ||
072 | _aOM | ||
082 | 1 | 4 | _a330.9 |
222 | _aThe Maghreb report | ||
245 | 0 | 4 |
_aThe Maghreb report _h[Texte imprimé] : _bAlgeria, Libya, Mauritania, Morocco, Tunisia / _ced. Middle East Economic Digest |
260 |
_aLondon : _bMiddle East Economic Digest Consultants, _c1991-2004 |
||
300 | _c30 cm | ||
310 | _aTrimestriel | ||
500 | _aDescription d'après : N° 5 (1992) | ||
590 | _aPas intéressante et trop chère | ||
592 | _aArr. AB à partir de 2004 (voir Observation_AB) | ||
594 | _a11/3/1994 | ||
599 | _aMagazine | ||
930 | _a234593 | ||
931 | _a4038 | ||
948 |
_a01/08/2008 _c01/08/2008 _sN |
||
997 | _aM2/1434 | ||
096 | _a1411-P | ||
999 |
_c204265 _d204265 |