000 | 01090nas a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4125 | ||
008 | s1953 ne m||p ||||||001||eng|d | ||
009 | 234659 | ||
022 | _a0304-4076 | ||
035 | _a421501926 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _ane | ||
072 | _aSHS | ||
082 | 1 | 4 | _a330.015 |
222 | _aJournal of econometrics | ||
245 | 0 |
_aJournal of econometrics _h[Texte imprimé] / _ced. Dennis Aignier, Takeshi Amemya and Arnold Zelliner |
|
260 |
_aAmsterdam : _bElsevier, _c[1953?]-1995 |
||
300 | _c24 cm | ||
310 |
_a10 n° par an _b1994-1995 |
||
321 |
_aMensuel _b1987-1993 |
||
500 | _aDescription d'après : Vol. 34, n° 3 (1987) | ||
515 | _aDès le volume 34, chaque volume comprend 3 numéro, mais à patir du vol.60, il ne comprenait que 2. | ||
592 | _aArr. Abonn | ||
594 | _a11/4/1994 | ||
599 | _aAcadémique | ||
930 | _a234659 | ||
931 | _a4125 | ||
948 |
_a01/08/2008 _c01/08/2008 _sN |
||
997 | _aM3/1465 | ||
096 | _a1097-P | ||
999 |
_c204330 _d204330 |