000 | 01068nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 209058 | ||
008 | s19501998ua 000 0|ara d | ||
009 | 292224 | ||
020 | _a977-08-0340-5 | ||
035 | _a949487506 | ||
040 |
_aFRAS _bara _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
041 | 0 |
_aara _aeng |
|
043 | _af-ua--- | ||
082 | 0 | 4 |
_a330.9620031 _220A |
084 | _aE330 | ||
072 | _aMAI | ||
245 | 0 | 0 |
_aموسوعة أخبار اليوم الاقتصادية _h[نص مطبوع] |
260 |
_aالقاهرة: _bدار أخبار اليوم، _c[1950؟]-1998 |
||
300 |
_a7 مج. ؛ _c32 سم |
||
500 | _aنتوفر على 5 مج. عبارة عن كراسات | ||
500 | _aالمج. 1، 2 لا يدخلان في إطار الكتب الناذرة | ||
505 | _aالمج. 1-2، دليل الشركات، 1998 ؛ المج. 3-4، الإستثمار في مصر ؛ المج. 5-6، الإستيراد والتصدير ؛ المج. 7، سوق رأس المال | ||
095 | _aua | ||
930 | _a292224 | ||
931 | _a209058 | ||
999 |
_c260307 _d260307 |