000 | 00712nam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 247579 | ||
008 | s2004 fr 000 0|fre d | ||
009 | 297485 | ||
035 | _a60376625 | ||
082 | 0 | 4 | _a30 |
072 | _aSHS | ||
194 | _a20392 | ||
199 | _a1 | ||
245 | 0 | 0 | _aConséquences démographiques et sociales d'une faible fécondité pour les structures familiales en Europe |
260 |
_aStrasbourg: _bEd. du Conseil de l'Europe, _c2004 |
||
700 | 1 |
_aKeilman, Nico _9149874 |
|
930 | _a297485 | ||
931 | _a247579 | ||
948 |
_a01/09/2008 _c01/09/2008 _sN |
||
095 | _afr | ||
997 |
_c2 _d0 |
||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
999 |
_c264723 _d264723 |