000 | 01371cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a397383 | ||
005 | 20241023185317.0 | ||
008 | 110725s2010 fr | 000 0 fre d | ||
009 | 397383 | ||
020 | _a978-2-908965-24-7 | ||
035 | _a690831419 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
072 | _aSHS | ||
082 | 0 | 4 |
_a301.01 _221E |
084 | _a301.01 | ||
095 | _afr | ||
100 | 1 |
_aHalbwachs, Maurice _d(1877-1945) _eAuteur _4070 _930404 |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa théorie de l'homme moyen _h[Texte imprimé] : _bessai sur Quetelet et la statistique morale / _cMaurice Halbwachs |
260 |
_aChilly-Mazarin : _bSens éd., _c2010 |
||
300 |
_a1 vol. (199 p.) : _bill. ; _c22 cm |
||
490 | 1 | _aSens critique | |
504 | _aBibliogr. p. 181-191 | ||
520 | _aNourrissant la réflexion de G. Canguilhem sur le normal et le pathologique, ce texte, datant de 1912, analyse le corpus quételésien. Il montre à quel point les phénomènes sociaux sont complexes et doivent passer par le raisonnement probabiliste | ||
534 | _pReproduction en fac-similé de l'éd. de Paris : F. Alcan, 1913 | ||
700 | 1 |
_aBrian, Eric _d(1958-....) _ePréf. _4080 _9295185 |
|
830 | 0 |
_aSens critique / dir. par Claude Bénichou _9152069 |
|
930 | _a397383 | ||
931 | _aa397383 | ||
990 | _aTAADI | ||
700 | 1 | 9 |
_aهالبواك، موريس _d(1877-1945) |
999 |
_c328179 _d328179 |