000 | 01563cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a451179 | ||
005 | 20241023190423.0 | ||
008 | 121107s2011 fr ad 001 0|fre d | ||
009 | 451179 | ||
020 | _a978-2-7462-3133-7 | ||
035 | _a780282556 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
072 | _aSHS | ||
082 | 0 | 4 |
_a070.502854678 _221E |
084 | _a000 | ||
095 | _afr | ||
100 | 1 |
_aBeaudry, Guylaine _eAuteur _4070 _9316441 |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa communication scientifique et le numérique _h[Texte imprimé] / _cGuylaine Beaudry |
260 |
_aParis : _bHermès science publ. : _bLavoisier, _c2011 |
||
300 |
_a1 vol. (327 p.) : _bill., graph. ; _c24 cm |
||
490 | 1 | _aCollection Traitement de l'information | |
500 | _aIndex | ||
504 | _aBibliogr. p. [291]-317 | ||
520 | _aAncré dans l'histoire de l'édition scientifique, cet ouvrage présente les enjeux de la révolution numérique. Il analyse les mutations sociales, économiques et organisationnelles des champs éditoriaux scientifiques du livre et de la revue. Du livre savant imprimé du XVIe siècle à Google Scholar, l'auteure suit la trace des reconfigurations du système de communication scientifique. | ||
653 | _aCollection Information scientifique | ||
653 |
_aDocumentation de bibliothèque -- Numérisation _xNumérisation |
||
653 | _aEdition électronique | ||
653 | _acommunication scientifique et technique | ||
830 | 0 | _aCollection Traitement de l'information | |
930 | _a451179 | ||
931 | _aa451179 | ||
990 | _aTAADI | ||
999 |
_c375767 _d375767 |