000 | 01135cam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a452973 | ||
005 | 20241023190501.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 121218s2011 fr | 0|| 0|fre|d | ||
009 | 452973 | ||
020 | _a978-2-7535-1437-9 | ||
035 | _a780305552 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
072 | _aSHS | ||
082 | 0 | 4 |
_a305.513 _223E |
084 | _a305.5 | ||
245 | 0 | 3 |
_aLa dimension spatiale des inégalités _h[Texte imprimé] : _bregards croisés des sciences sociales / _csous la direction de Isabelle Backouche, Fabrice Ripoll, Sylvie Tissot... [et al.] |
260 |
_aRennes : _bPresses universitaires de Rennes, _c2011 |
||
300 |
_a1 vol. (357 p.) : _b ill., couv. ill. ; _c24 cm |
||
490 | 1 | _aGéographie sociale | |
520 | _aCette étude tente de montrer en quoi l'appropriation, la catégorisation et la valorisation différentielle des espaces jouent un rôle important dans la production des inégalités. | ||
830 | _aGéographie sociale (Presses universitaires de Rennes, Rennes) | ||
930 | _a452973 | ||
931 | _aa452973 | ||
990 | _aFANJAOUI | ||
095 | _afr | ||
999 |
_c378463 _d378463 |