000 | 03233cmb a2200505 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a488485 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 121012s2010 b s 000 0 fre d | ||
009 | 488485 | ||
040 |
_aCAIRN _bfre _cCAIRN _dFRAS _eAFNOR |
||
041 | 0 |
_afre _beng |
|
043 | _af-mr--- | ||
045 | 2 |
_bd1980 _bd2011 |
|
072 | _aOM | ||
082 | 0 | 4 |
_a307.14160964211 _220A |
084 | _a307 | ||
100 | 1 |
_aAkdim, Brahim _eAuteur _4070 _96069 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPatrimoine et développement local à Fès _h[Ressource électronique] : _bpriorités, acteurs et échelles d'action / _cBrahim Akdim |
504 | _aBibliogr. p. 20-21 | ||
520 | _aL'article présente les priorités qui s'inscrivent dans la stratégie de sauvegarde et de valorisation du patrimoine urbain de la Médina de Fès. Deux principales approches différentes ont été reconnues au cours des dernières décennies. La première est mise en œuvre entre 1980 et 2000 et se caractérise par des actions ponctuelles de réhabilitation et de sauvegarde. L'article présente leurs acteurs et discute la superposition des niveaux de leur action. L'implication des acteurs locaux, régionaux et nationaux dans la sauvegarde de ce patrimoine classé sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco ainsi que l'intérêt porté à celle-ci par les organismes internationaux ont été observés. La seconde approche a été notée depuis 2000, car la conception et l'action dans le domaine du patrimoine et du développement local privilégient la programmation régionale et sectorielle, l'action sociale et le développement humain. Parmi les actions prioritaires actuellement mises en chantier, l'article présente deux plans régionaux, le PDRT (plan régional du développement du tourisme) et le PDRA (plan régional de développement de l'artisanat), et évoque l'intérêt porté à la réhabilitation du tissu urbain historique et la lutte contre l'habitat insalubre. Les besoins qui s'expriment dans le domaine de la réhabilitation de la Médina sont énormes en raison de ses multiples processus de dégradation. Faute de moyens financiers et d'une meilleure coordination des interventions, l'action des acteurs locaux n'arrive pas à surmonter ces défis. Vue l'ampleur de ces besoins, des interventions de niveaux plus élevés sont nécessaires | ||
546 | _aRésumés en français et en anglais | ||
650 | 4 |
_aMEDINA _91740 |
|
650 | 4 |
_aREHABILITATION URBAINE _93149 |
|
650 | 4 |
_aPATRIMOINE ARCHITECTURAL _91730 |
|
650 | 4 |
_aTOURISME _91845 |
|
650 | 4 |
_aARTISANAT _91235 |
|
650 | 7 |
_aDEVELOPPEMENT HUMAIN _2 _9251522 |
|
650 | 4 |
_aDEVELOPPEMENT LOCAL _98553 |
|
651 | 4 |
_aFES _91320 |
|
651 | 4 |
_aMAROC _91085 |
|
773 | 0 |
_tNorois. - _g2010, N. 214, fasc. 1, p. [9]-21. - _xISSN 0029-182X . - _o[Ressource électronique CAIRN] |
|
856 | _uwww.cairn.info/revue-norois-2010-1-page-9.htm | ||
930 | _a488485 | ||
931 | _aa488485 | ||
990 | _aMalchouch | ||
856 | _uwww.cairn.info/revue-norois-2010-1-page-9.htm | ||
990 | _aMalchouch | ||
035 | _a949146568 | ||
856 | _uhttp://www.fondation.org.ma/dsp/index/a488485-105 | ||
951 | _aCM | ||
700 | 1 | 9 | _aأقديم، إبراهيم |
999 |
_c451676 _d451676 |