000 | 00864nam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 120968 | ||
008 | 110914s2003 mr | 000 0|fre d | ||
009 | 54517 | ||
020 | _a9954-8253-0-4 | ||
035 | _a493403898 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
043 | _af-mr--- | ||
082 | 0 | 4 |
_a330.015195 _a658.0015195 _221E |
084 | _a330 | ||
072 | _aOM | ||
094 | _aPI | ||
100 | 1 |
_aBendriouch, Abdelghani _eAuteur _4070 _962402 |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa statistique appliquée dans la gestion et l'économie _h[Texte imprimé] / _cAbdelghani Bendriouch |
250 | _a2e éd. rev. et mise à jour | ||
260 |
_aRabat : _bEditions COGEFOS, _c2003 _6464900 |
||
300 |
_a1 vol. (540 p.) ; _c24 cm |
||
504 | _aBibliogr. p. 492-498 | ||
095 | _amr | ||
930 | _a54517 | ||
931 | _a120968 | ||
990 | _aTAADI | ||
951 | _aCM | ||
999 |
_c50206 _d50206 |