000 | 02775cab a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a636434 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | s2013 s 000 0 fre d | ||
009 | 636434 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
043 | _af-ti--- | ||
072 | _aOM | ||
082 | 0 | 4 |
_a362.19690961111 _223A |
084 | _a362.1 | ||
245 | 0 | 1 |
_aÉvaluation de la surveillance des infections invasives à méningocoques à Tunis par la méthode de capture-recapture _h[Ressource électronique] / _cpar Jihène Bettaieb, Hedia Bellali, Nissaf Ben Alaya... [et al.] |
300 | _ap. 609-615 | ||
504 | _aNotes bibliogr. | ||
520 | _aObjectif : l'objectif de cette étude était d'estimer l'exhaustivité du système de surveillance épidémiologique des infections invasives à méningocoques dans la région du Grand Tunis. Méthodes : une enquête rétrospective sur six ans (2003-2008) a permis de collecter toutes les fiches de déclaration obligatoire d'infections invasives à méningocoques parvenues à la Direction régionale de la santé de Tunis et toutes les fiches du laboratoire de microbiologie de l'hôpital d'enfants de Tunis, principale structure de diagnostic des infections invasives à méningocoques dans le grand Tunis. La méthode de « capture-recapture » a été appliquée. Résultats : au cours de la période d'étude, on a pu analyser 38 cas d'infections invasives à méningocoques déclarés à la Direction régionale et 47 cas identifiés par l'hôpital d'enfants. La recherche des cas communs a permis d'identifier 25 doublons. L'application de la méthode de capture-recapture a permis d'estimer le nombre total de cas à 71 (intervalle de confiance (IC) à 95 % = [60 ; 82]). Le taux d'exhaustivité de la déclaration obligatoire à la Direction régionale était de 53,5 % (IC à 95 % = [46,6 ; 62,9]) et celui de l'hôpital d'enfants de 66,2 % (IC à 95 % = [57,6 ; 77,8]). Les analyses stratifiées suggèrent que les deux sources d'information sont probablement indépendantes. Conclusions : la méthode capture-recapture appliquée à la surveillance des infections invasives à méningocoques dans le district du Grand Tunis a montré une mauvaise exhaustivité de la déclaration obligatoire. Les facteurs influençant la sous-déclaration des cas devraient être identifiés afin de renforcer une telle surveillance. | ||
650 | 4 |
_aSANTE PUBLIQUE _9250268 |
|
650 | 4 |
_aMALADIE _91249 |
|
651 | 4 |
_aTUNIS _91292 |
|
773 | 0 |
_tSanté publique. - _gVol. 25, n. 5, 2013, p. 609-615. - _d[S.l.] : S.F.S.P. , 2013. - _xISSN 2104-3841 |
|
856 | _uhttp://www.fondation.org.ma/dsp/index/a636434-18 | ||
930 | _a636434 | ||
931 | _aa636434 | ||
990 | _aEl Basri | ||
035 | _a1201724293 | ||
999 |
_c587095 _d587095 |