000 | 02291cab a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a637743 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | s2016 fr s 000 0 fre d | ||
009 | 637743 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
043 | _af-ti--- | ||
072 | _aOM | ||
082 | 0 | 4 |
_a323.3409611 _223E |
084 | _a323.M | ||
100 | 1 |
_aChékir, Hafidha _eAuteur _4070 _91194 |
|
245 | 1 | 4 |
_aLes droits des femmes en Tunisie _h[Ressource électronique] : _bacquis ou enjeux politiques ? / _cpar Hafidha Chekir |
300 | _ap. 365-380 | ||
504 | _aNotes bibliogr. | ||
520 | _aDepuis le départ de Ben Ali, le 14 janvier 2011, certaines voix se sont élevées pour remettre en cause les droits des femmes tels que reconnus et garantis dans le code du statut personnel, en particulier les militants et dirigeants du mouvement islamiste Ennahda. Mais la société civile a réagi à chacune de leurs tentatives et s'y est fortement opposée. Quant à la parité qui est une revendication des mouvements féministes à travers le monde, elle a bien été défendue et mise en pratique durant les premières élections de l'Assemblée nationale constituante d'octobre 2011, mais elle s'est, en même temps, heurtée à une opposition farouche qui en a limité les résultats positifs. L'obtention de la majorité au sein de l'Assemblée nationale constituante du parti islamiste Ennahdha a fait craindre aux femmes la perte de leurs droits et les ont incitées à une vigilance permanente pour obtenir la constitutionnalisation de leurs droits, ce qu'a entériné la Constitution de 2014, victoire d'un combat séculaire | ||
610 | 2 |
_aEnnahda (Tunisie) _9322095 |
|
650 | 4 |
_aDROITS DE LA FEMME _93595 |
|
650 | 4 |
_aSTATUT PERSONNEL _91155 |
|
650 | 4 |
_aFEMINISME _91777 |
|
650 | 4 |
_aPRINTEMPS ARABE _y(2010-....) _9299239 |
|
650 | 4 |
_aREVENDICATION _96061 |
|
651 | 4 |
_aTUNISIE _91128 |
|
773 | 0 |
_tHérodote : revue de géographie et de géopolitique. - _gVol. 1, n. 160-161, 2016, p. 365-380. - _dParis : La Découverte , 2016. - _xISSN 1776-2987 _w2682 |
|
856 | _uhttp://www.fondation.org.ma/dsp/index/a637743-23 | ||
930 | _a637743 | ||
931 | _aa637743 | ||
990 | _aEl Basri | ||
035 | _a1201754818 | ||
095 | _amr | ||
700 | 1 | 9 | _aشقير، حفيظة |
999 |
_c588104 _d588104 |