000 | 01007cam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a665298 | ||
008 | 171030s2017 mr s 000 0 ara d | ||
009 | 665298 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
041 | 0 |
_aara _aeng |
|
043 | _af-mr--- | ||
072 | _aOM | ||
082 | 0 | 4 |
_a316.4090512 _223E |
084 | _a000 | ||
094 | _aPI | ||
095 | _amr | ||
245 | 1 | 0 |
_aالمغرب في أرقام _h[مورد إلكتروني] / _cالمندوبية السامية للتخطيط |
246 | 1 | 0 | _aMorocco in figures |
300 | _a158 ص. | ||
546 | _aالنصوص باللغتين العربية والانجليزية | ||
710 | 2 |
_aالمغرب. _bالمندوبية السامية للتخطيط _eمعد _4340 _924090 |
|
856 | _uhttp://www.fondation.org.ma/dsp/index/a665298-19 | ||
930 | _a665298 | ||
931 | _aa665298 | ||
990 | _aamiri | ||
096 | _a000 | ||
260 |
_aالرباط : _bمنشورات المندوبية السامية للتخطيط، _c2017 _6408250 |
||
951 | _aCM | ||
999 |
_c608758 _d608758 |