000 | 01284cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a718365 | ||
008 | 220124s2020 fr fre u | ||
009 | 718365 | ||
020 | _a978-2-07-014722-9 | ||
035 | _a1200504083 | ||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
072 | _aSHS | ||
082 |
_a303.4 _223E |
||
084 | _a303.4 | ||
096 | _a300 | ||
049 | _aTrad | ||
100 | 1 |
_aDiamond, Jared _d(1937-....) _eAuteur _4070 _969715 |
|
240 | 1 | 0 | _aUpheaval : turning points for nations in crisis |
245 | 1 | 0 |
_aBouleversement : _bles nations face aux crises et au changement / _cJared Diamond ; traduction de l'anglais par Hélène Borraz |
260 |
_aParis : _bGallimard, _cDL 2020 |
||
300 | _a(436 p.) | ||
490 | 0 | _aNRF essais | |
504 | _aBibliogr. p. 409-419 | ||
520 | _aUne étude comparative des crises et des changements sélectifs opérés dans sept pays ces dernières décennies : la Finlande, le Japon, le Chili, l'Indonésie, l'Australie, l'Allemagne et les Etats-Unis. L'auteur établit une douzaine de variables à ces bouleversements. | ||
700 | 1 |
_aBorraz, Hélène _eTrad. _4730 _9439991 |
|
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _afr | ||
930 | _a718365 | ||
931 | _aa718365 | ||
990 | _aFANJAOUI | ||
700 | 1 | 9 |
_aدياموند، جارد _d(1937-....) |
999 |
_c676824 _d676824 |