000 | 01686cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a720433 | ||
008 | 200703s2017 gw d 000 0 fre u | ||
009 | 720433 | ||
020 | _a978-3-330-87542-5 | ||
035 | _a1413792207 | ||
043 | _af-ti--- | ||
082 | 0 | 4 |
_a369.4096110905 _223E |
084 | _a360.A | ||
096 | _a300 | ||
100 | 1 |
_aHdider, Mohamed _eAuteur _4070 _9341178 |
|
245 | 1 | 2 |
_aL'engagement associatif des jeunes tunisiens après la "révolution" : _breprésentations, motivations et freins / _cMohamed Hdider |
260 |
_aSarrebruck : _bEditions universitaires européennes, _c2017 |
||
300 | _a(375 p.) | ||
504 | _aBibliogr. p. 349-373 | ||
520 | _aLa période post révolutionnaire en Tunisie est marquée par la naissance de plusieurs partis politiques, de syndicats, une poussée démographique considérable d'associations. L'engagement associatif semble être de plus en plus intéressant pour les jeunes malgré que le taux de participation de ces derniers soit encore faible par rapport à celui des adultes. Cette étude a pour objectif, d'aboutir à une visibilité plus grande et à une meilleure connaissance des jeunes tunisiens dans leurs associations, de mettre en lumière les représentations de leur implication et les raisons qui déclenchent et qui les motivent à prendre place dans les bureaux des associations. | ||
650 | 4 |
_aACTION SOCIALE _94377 |
|
650 | 4 |
_aASSOCIATION _94192 |
|
650 | 4 |
_aJEUNES _92319 |
|
650 | 4 |
_aTRANSITION DEMOCRATIQUE _91993 |
|
651 | 4 |
_aTUNISIE _91128 |
|
930 | _a720433 | ||
931 | _aa720433 | ||
990 | _aAnass ELHASNAOUI | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
072 | _aOM | ||
095 | _agw | ||
999 |
_c680127 _d680127 |