000 | 01590cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a720440 | ||
008 | 200703s2016 gw a 000 0 fre u | ||
009 | 720440 | ||
020 | _a978-3-639-54459-6 | ||
035 | _a1413744299 | ||
043 | _af-ti--- | ||
072 | _aOM | ||
082 | 0 | 4 |
_a331.413309611 _223E |
084 | _a331 | ||
096 | _a330 | ||
100 | 1 |
_aGouider, Abdessalem _eAuteur _4070 _9455431 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMesure de la discrimination par genre sur le marché du travail tunisien / _cAbdessalem Gouider |
260 |
_aSaarebrucken : _bEditions universitaires européennes, _ccop. 2016 |
||
300 | _a(204 p.) | ||
504 | _aBibliogr. p. 162-173 | ||
520 | _aL'objectif de ce travail est de mesurer l'ampleur de la discrimination par genre sur le marché du travail en Tunisie. Etudiant un échantillon de 5976 salariés dont 1441 femmes, nous montrons que l'écart salarial estimé en défaveur des femmes est de 18% dont 1/3 est expliqué par les différences de profil et 2/3 mesurent l'ampleur de la discrimination envers les femmes. En utilisant les techniques de décomposition d'Oaxaca et Ransom (1994), nous montrons que cette discrimination provient pour 80% d'une sous évaluation des caractéristiques productives des femmes | ||
650 | 4 |
_aMARCHE DU TRAVAIL _91205 |
|
650 |
_aDISCRIMINATION SEXUELLE _9249912 |
||
650 | 4 |
_aCHOMAGE _91252 |
|
650 | 4 |
_aCONDITION FEMININE _93138 |
|
650 | 4 |
_aEMPLOYE _91704 |
|
651 | 4 |
_aTUNISIE _91128 |
|
930 | _a720440 | ||
931 | _aa720440 | ||
990 | _aRabii NOQRI | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _agw | ||
999 |
_c680132 _d680132 |