000 | 01885cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a720490 | ||
008 | 200703s2017 gw 000 0 fre u | ||
009 | 720490 | ||
020 | _a978-3-330-86803-8 | ||
035 | _a1413774624 | ||
043 | _af-ti--- | ||
072 | _aOM | ||
082 | 0 | 4 |
_a741.59611 _223E |
084 | _a741 | ||
096 | _a700 | ||
100 | 1 |
_aHaouari, Allala _eAuteur _4070 _9455599 |
|
245 | 1 | 4 |
_aLes enjeux de la figuration dans les illustrés en Tunisie / _cAllala Haouari |
260 |
_aSaarbrucken : _bEditions universitaires européennes, _ccop. 2017 |
||
300 | _a(271 p.) | ||
504 | _aBibliogr. p. 242-247 | ||
520 | _aLe débat controversé sur la figuration ne date pas d'aujourd'hui. La figuration trouve ses obélisques dans la renaissance. Or, existe-t-il un art où l'individuel et le collectif s'affrontent avec plus d'évidence que celui de la figure ? C'est en partant de cette grande question, que nous avons projeté d'étudier les produits des illustrés en Tunisie, avec une focalisation particulière sur le concept de la figuration. À un égard particulier, il nous a paru stimulant de partir des images qui ne pensent pas moins que les mots, ou du moins qui donnent à penser. En effet, lorsqu'on veut étudier le traitement que les sociétés appliquent aux signes - traitement symbolique aussi bien que graphique - l'illustré se place dans une position centrale dans l'espace social de la matière, celle qui, dans l'analyse des faits sociaux, va de l'individuel au collectif et celle qui, dans l'observation des champs du réel, va du matériel à l'idéel | ||
650 | 4 |
_aDESSIN _92117 |
|
650 | 4 |
_aBANDE DESSINEE _9247930 |
|
650 | 4 |
_aPEINTURE _93067 |
|
650 | 4 |
_aPEINTRE _95418 |
|
651 | 4 |
_aTUNISIE _91128 |
|
930 | _a720490 | ||
931 | _aa720490 | ||
990 | _aRabii NOQRI | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _agw | ||
999 |
_c680158 _d680158 |