000 | 00610cam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a729478 | ||
008 | 201116n1937 mr 000 0 fre u | ||
009 | 729478 | ||
072 | _aOM | ||
082 | _a9 | ||
110 | 1 | _aMaroc. Service géographique | |
245 |
_aCatalogue des cartes et brochures publiées par le Service géographique du Maroc / _cService géographique |
||
260 |
_aRabat : _bService géographique du Maroc, _c1937 |
||
300 | _a12 p. : tableaux d'assemblage en noir et rouge | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _amr | ||
930 | _a729478 | ||
931 | _aa729478 | ||
951 | _aCM | ||
999 |
_c689283 _d689283 |