000 | 02275cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a734253 | ||
008 | 210113s2019 mf 000 0 fre u | ||
009 | 734253 | ||
020 | _a978-613-8-48071-6 | ||
035 | _a1413773058 | ||
043 | _af-mr--- | ||
072 | _aOM | ||
082 | 0 | 4 |
_a387.10680964 _223E |
084 | _a383 | ||
096 | _a650 | ||
100 | 1 |
_aNouah, Kaouthar _eAuteur _4070 _9456216 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCartographie des risques : _bvers une gestion préventive des risques liés au cycle d'exploitation : cas de MARSA Maroc / _cKaouthar Nouah |
260 |
_aBeau Bassin : _bEditions universitaires européennes, _ccop. 2019 |
||
300 | _a(117 p.) | ||
504 | _aBibliogr. p. 111-113 | ||
520 | _aLa cartographie des risques est un élément central d'une politique de gestion des risques. On ne peut gérer que ce que l'on connait, donc la clé de toute gestion des vulnérabilités auxquelles est confrontée une organisation est une bonne connaissance de celles-ci, de leurs caractéristiques et en particulier de la probabilité de survenance. La cartographie vise, en premier lieu, à identifier et à hiérarchiser les risques majeurs d'une organisation pour qu'elle puisse vérifier s'ils sont effectivement sous contrôle, ou le cas échéant, on met en oeuvre des plans d'action pour les rendre sous contrôle ou à un niveau d'incertitude acceptable. Au niveau de cette étude, nous avons essayé d'appliquer cet outil de gestion des risques au processus des opérations portuaires de la société MARSA MAROC, est ceci nous a permis de disposer d'une vision globale des principaux risques qui pèsent sur l'organisation et qu'ils peuvent aussi entraver l'atteinte des objectifs. Cette étude nous a permis d'acquérir un savoir-faire d'une technique qui est d'actualité et ainsi de parfaire notre formation, comme elle pourra servir de guide pour les promotions futurs dans les recherches universitaires | ||
610 | 2 | 4 |
_aMARSA Maroc _9456220 |
650 | 4 |
_a/RISK MANAGEMENT/ _9249143 |
|
650 | 4 |
_aPORT _91735 |
|
650 | 4 |
_aEQUIPEMENT PORTUAIRE _92735 |
|
650 | 4 |
_aGESTION _91217 |
|
651 | 4 |
_aMAROC _91085 |
|
930 | _a734253 | ||
931 | _aa734253 | ||
990 | _aRabii NOQRI | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _amf | ||
951 | _aCM | ||
999 |
_c694134 _d694134 |