000 | 02250cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a734526 | ||
008 | 210118s2015 gw 000 0 fre u | ||
009 | 734526 | ||
020 | _a978-3-8417-4687-0 | ||
035 | _a1413777320 | ||
043 | _af-mr--- | ||
072 | _aOM | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.70964 _223E |
084 | _a332 | ||
096 | _a330 | ||
100 | 1 |
_aBennani, Imane _c(Ingénieur) _eAuteur _4070 _9457121 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMise en place d'un modèle de scoring des entreprises / _cImane Bennani, Alaa-eddine Bennani |
260 |
_aSaarbrücken : _bEditions universitaires européennes, _c2015 |
||
300 | _a(92 p.) | ||
504 | _aBibliogr. p. 81-82 | ||
520 | _aLes activités financières des banques marocaines sont en mutation ce qui revient à la mise en place de la nouvelle réglementation de Bâle II au Maroc. Cela s'avère d'une grande utilité, pour ce préparer aux risques bancaires, devenus de natures multidimensionnelles et difficiles à mesurer. La gestion et le contrôle des risques contribuent à améliorer la solidité financière d'un établissement de crédit. Les risques sont généralement définis comme des pertes associées à des évolutions défavorables de l'environnement dans lequel les établissements financiers exercent leurs activités. De nombreux outils et techniques sont développés aujourd'hui afin de mieux mesurer et contrôler les risques. L'objectif de ce projet s'inscrit, justement, dans ce cadre, celui de la prévision, aide à la décision concernant les risques de crédit et surtout de contourner le plus possible la probabilité de subir des pertes. Les conditions de fonctionnement de cet outil revêtent une importance particulière et déterminent largement la qualité des résultats fournis. Une application cohérente et uniforme du système au sein du CAM et dans le temps est indispensable. | ||
650 | 4 |
_aBANQUE _91384 |
|
650 | 4 |
_a/RISK MANAGEMENT/ _9249143 |
|
650 | 4 |
_aETABLISSEMENT DE CREDIT _97065 |
|
650 | 4 |
_aGESTION FINANCIERE _910266 |
|
651 | 4 |
_aMAROC _91085 |
|
700 | 1 |
_aBennani, Alaa-eddine _eAuteur _4070 _9457123 |
|
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
930 | _a734526 | ||
931 | _aa734526 | ||
990 | _aAnass ELHASNAOUI | ||
095 | _agw | ||
951 | _aCM | ||
999 |
_c694418 _d694418 |