000 | 01802cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a734697 | ||
008 | 210119s2016 gw 000 0 fre u | ||
009 | 734697 | ||
020 | _a978-3-8417-4709-9 | ||
035 | _a1413771416 | ||
043 | _af-mr--- | ||
072 | _aOM | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.120218096409051 _223E |
084 | _a332 | ||
096 | _a330 | ||
100 | 1 |
_aSaoud, Rajaa _eAuteur _4070 _9456177 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEfficience des banques commerciales marocaines sur la période 2007-2014 : _bétude par la méthode SFA / _cRajaa Saoud |
260 |
_aSaarbrucken : _bEditions universitaires européennes, _ccop. 2016 |
||
300 | _a(104 p.) | ||
504 | _aBibliogr. p. 87-90 | ||
520 | _aLe présent livre a pour objectif d'évaluer les niveaux d'efficience coût enregistrés par les banques commerciales marocaines et d'identifier les déterminants de cette efficience (inefficience) sur une période allant de 2007 à 2014, marquée essentiellement par l'adoption des normes de Bâle II et la préparation pour opter pour Bâle III. Pour y parvenir, nous proposons une extension de l'approche de frontière stochastique que l'on appelle « SFA améliorée ». Les résultats empiriques révèlent des différences d'efficience prononcées selon chaque banque et l'efficience moyenne est d'une évolution non stable et mitigée. Enfin, l'amélioration des niveaux d'efficience des banques commerciales marocaines est fonction des variables internes aux banques et des facteurs environnementaux | ||
650 | 4 |
_aBANQUE _91384 |
|
650 | 4 |
_aNORME _959415 |
|
650 | 4 |
_aSYSTEME BANCAIRE _93359 |
|
650 | 4 |
_aREGLEMENTATION _92745 |
|
651 | 4 |
_aMAROC _91085 |
|
930 | _a734697 | ||
931 | _aa734697 | ||
990 | _aRabii NOQRI | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _agw | ||
951 | _aCM | ||
999 |
_c694575 _d694575 |