000 | 01071cam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a776579 | ||
008 | 220920s2004 fr | 000 0 fre u | ||
009 | 776579 | ||
020 | _a2-7475-5832-0 | ||
035 | _a470082155 | ||
043 | _ae-fr--- | ||
072 | _aSHS | ||
082 |
_a302.2340944 _223E |
||
084 | _a302.23 | ||
096 | _a300 | ||
100 | 1 |
_aBoullier, Dominique _eAuteur _4070 _9364994 |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa télévision telle qu'on la parle : _btrois études ethnométhodologiques / _cDominique Boullier |
260 |
_aParis : _bL'Harmattan, _c2004 _6409269 |
||
300 | _a(240 p.) | ||
490 | _aChamps visuels | ||
500 | _aL'ouvrage présente des études conduites en 1987 et 1990 | ||
504 | _aBibliogr. p. 236-240 | ||
520 | _aLa télé n'existe pas sans les conversations qu'elle suscite. Rassemble trois études sur les pratiques ordinaires de discussions à propos de la télé ainsi que sur nos façons de juger les émissions. | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _afr | ||
930 | _a776579 | ||
931 | _aa776579 | ||
990 | _aBOUADDI | ||
999 |
_c735193 _d735193 |