000 | 01161nas a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3943 | ||
008 | s1973 be qr|p ||||||001||fre|d | ||
009 | 461 | ||
022 | _a0302-3052 | ||
035 | _a1459137627 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _abe | ||
072 | _aSHS | ||
082 | 1 | 4 | _a338.9 |
222 | _aMondes en développement | ||
245 | 0 |
_aMondes en développement _h[Texte imprimé] / _cfondée par F. Perroux |
|
260 |
_aBruxelles : _bEd. de l'I.S.M.E.A., _c1973- |
||
300 | _c25 cm | ||
310 | _aTrimestriel | ||
500 | _aDescription d'après : T. 13, n° 49 (1985) | ||
590 | _aBonne revue de données et analyses économiques | ||
594 | _a11/3/1994 | ||
599 | _aAcadémique | ||
930 | _a461 | ||
931 | _a3943 | ||
948 |
_a01/08/2008 _c01/08/2008 _sN |
||
997 | _aM2/1433 | ||
530 | _aArticles disponibles en texte intégral depuis le N° 113/114 (2001) sur Cairn.info | ||
856 |
_zRessource accessible sur place _uhttp://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement.htm |
||
096 | _a732-P | ||
902 | _aA | ||
999 |
_c752870 _d752870 |