000 | 01324cam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a786720 | ||
008 | 230420s2023 fr | 000 0 fre u | ||
009 | 786720 | ||
020 | _a978-2-36222-085-2 | ||
043 | _ae------ | ||
072 | _aSHS | ||
082 |
_a704.909 _223E |
||
084 | _a700 | ||
096 | _a900 | ||
245 | 0 | 3 |
_aLa circulation des images en Europe / _csous la direction de Léa Saint-Raymond |
260 |
_aParis : _bMare & Martin Arts, _c2023 |
||
300 | _a(309 p.) | ||
500 | _aOuvrage issu des travaux présentés dans le cadre du séminaire "Fortune et circulations des images en Europe", École normale supérieure, 2020-2022, fruit d'une réflexion collective dans le centre IMAGO (centre d'excellence Jean Monnet) | ||
520 | _aUne étude sur la circulation des images dans l'espace européen à partir du VIIIe siècle av. J.-C. fondée sur des études de cas. L'auteure part du constat que des images sont échangées aujourd'hui par milliards sur les réseaux sociaux et explore ce phénomène en remontant jusqu'à l'Antiquité, des céramiques aux écrans d'ordinateurs en passant par Dürer et les impressionnistes. | ||
700 | 1 |
_aSaint-Raymond, Léa _eDir. _4651 _9401549 |
|
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _afr | ||
930 | _a786720 | ||
931 | _aa786720 | ||
990 | _aBOUADDI | ||
999 |
_c773293 _d773293 |