000 | 01759cam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a493271 | ||
008 | 160510s2013 fr d 000 0 fre d | ||
009 | 493271 | ||
020 | _a978-2-7465-0632-9 | ||
035 | _a852235037 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
072 | _aSHS | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.04209051 _223E |
084 | _a332 | ||
095 | _afr | ||
100 | 1 |
_aFrydman, Roman _eAuteur _4070 _9117643 |
|
240 | 1 | 0 |
_aBeyond mechanical markets : asset price swings, risk, and the role of the state. _lFrançais |
245 | 1 | 0 |
_aMarchés _h[Texte imprimé] : _bla fin des modèles standard / _cRoman Frydman et Michael D. Goldberg ; traduction d'Hélène Clément et Michèle Pons |
260 |
_aParis : _bLe Pommier, _cDL 2013 |
||
300 |
_a1 vol. (367 p.) : _bgraph. ; _c20 cm |
||
490 | 1 | _aSavoirs et débats économiques | |
500 | _aIndex | ||
500 | _aTrad. de l'anglais : "Beyond mechanical markets : asset price swings, risk, and the role of the state" | ||
500 | _aLa couv. porte en plus : "Pour Roman Frydman et Michael Goldberg la prévision parfaite n'existe pas, nous vivons dans un monde de "connaissance imparfaite", l'hypothèse qu'ils proposent, dite "des marchés contingents" reconnaît que les évolutions sont influencées par des situations et facteurs imprévus" | ||
504 | _aBibliogr. p. 341-358 | ||
546 | _aTraduit de l'anglais | ||
700 | 1 |
_aGoldberg, Michael D. _eAuteur _4070 _9361024 |
|
700 | 1 |
_aClément-Pitiot, Hélène _d(1962-....) _eTrad. _4730 _9361480 |
|
700 | 1 |
_aPons, Michèle _eTrad. _4730 _9361481 |
|
830 | 0 | _aSavoirs et débats économiques (le Pommier, Paris) | |
930 | _a493271 | ||
931 | _aa493271 | ||
990 | _aTAADI | ||
049 | _aTrad | ||
999 |
_c785091 _d785091 |