000 | 01356cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a768723 | ||
003 | FRAS | ||
005 | 20241023204050.0 | ||
006 | a|||||||||| 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220328s2021 be | 000 0 fre u | ||
009 | 768723 | ||
020 | _a978-2-8076-1884-8 | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
043 | _ae-fr--- | ||
072 | _aSHS | ||
082 |
_a306.430944 _223E |
||
084 | _a306.43 | ||
095 | _abe | ||
096 | _a300 | ||
100 | 1 |
_aBergier, Bertrand _4070 _9161209 _eAuteur |
|
245 | 1 | 0 |
_aRetours gagnants _b: de la sortie sans diplôme au retour diplômant _c/ Bertrand Bergier |
260 |
_aBruxelles _6471565 _b: PIE-Peter Lang, _cDL 2021 |
||
300 | _a(226 p.) | ||
490 | 0 | _aExploration. Recherches en sciences de l'éducation | |
504 | _aBibliogr. p. 203-221 | ||
520 | _aUne analyse de parcours de 215 jeunes, âgés de 16 à 30 ans, qui ont quitté le système scolaire puis qui ont repris leurs études. L'auteur examine les facteurs dispositionnels et contextuels qui leur permettent d'intégrer à nouveau le milieu éducatif puis de s'y maintenir. Il tend également à valoriser la période hors du chemin scolaire qui caractérise cette interruption volontaire ou non du jeune. | ||
930 | _a768723 | ||
942 | _2ddc | ||
990 | _aSoukaina BIOUQORRA | ||
999 |
_c809696 _d809696 |