000 | 01052cam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a811026 | ||
008 | 240718n2020 fr 000 0 fre u | ||
009 | 811026 | ||
020 | _a979-10-92655-13-1 | ||
072 | _aSHS | ||
082 | _a9 | ||
100 | 1 |
_aCarrato, Charlotte _9417128 |
|
245 | _aNouvelles recherches sur les dolia : l'exemple de la Méditerranée nord-occidentale à l'époque romaine (Ier s. av. J.-C.-IIIe s. ap. J.-C) : actes de colloque | ||
260 | _aMontpellier : Presses universitaires de la Méditerranée, 2020 | ||
520 | _aIssues d'une table ronde tenue à Aspiran en 2013, ces contributions mettent en évidence l'importance du dolium, jarre d'une contenance allant jusqu'à plus de 3.000 litres, dans l'économie oléo-vinicole romaine. Combinant les contextes terrestres et maritimes, elles montrent la diversité de ses formes et de ses usages à l'échelle de la Méditerranée nord-occidentale. | ||
930 | _a811026 | ||
931 | _aa811026 | ||
933 | _aMODIFIED | ||
040 |
_aFRAS _bfre _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
095 | _afr | ||
999 |
_c835764 _d835764 |